<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalisierung | EINFALLSreich</title>
	<atom:link href="https://einfallsreich.haw-landshut.de/digitalisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://einfallsreich.haw-landshut.de/digitalisierung/</link>
	<description>Forschungsmagazin der Hochschule Landshut</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2024 07:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://einfallsreich.haw-landshut.de/wp-content/uploads/2021/09/landshut_logo-150x150.jpg</url>
	<title>Digitalisierung | EINFALLSreich</title>
	<link>https://einfallsreich.haw-landshut.de/digitalisierung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Operationen mit KI &#8211; AIARLiver Projekt</title>
		<link>https://einfallsreich.haw-landshut.de/operationen-mit-ki-aiarliver-projekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maja-Tabea Jerrentrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 10:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einfallsreich.haw-landshut.de/?p=1331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Doktorand der Forschungsgruppe Medizintechnik stellt seine Ergebnisse auf der IEEE Tagung Biomedical and Health Informatics vor. Im Projekt AIARLiver erforscht die Forschungsgruppe Medizintechnik KI-Methoden zur Führung von Operationen an der Leber mittels Augmented Reality. In der Augmented Reality sind Realität und Virtualität beispielsweise durch Überlagerungen miteinander verknüpft. Die technische Herausforderung liegt vor allem in der [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de/operationen-mit-ki-aiarliver-projekt/">Operationen mit KI &#8211; AIARLiver Projekt</a> appeared first on <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de">EINFALLSreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Minuten fürs Klima</title>
		<link>https://einfallsreich.haw-landshut.de/5-minuten-fuers-klima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maja-Tabea Jerrentrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 07:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einfallsreich.haw-landshut.de/?p=1274</guid>

					<description><![CDATA[<p>5 Minuten klingt überschaubar – das könnte man doch ab und zu fürs Klima aufbringen? Diese Idee hatte Prof. Dr. Markus Schmitt von der Hochschule Landshut, auch wenn sein gleichnamiges Projekt deutlich umfangreicher wurde. 5 Minuten fürs Klima &#8211; die Kanalinfo auf Youtube. Markus Schmitt lehrt &#8222;Management und Nachhaltige Entwicklung§ an der Hochschule Landshut. Anfang [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de/5-minuten-fuers-klima/">5 Minuten fürs Klima</a> appeared first on <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de">EINFALLSreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Well-Being an der Hochschule</title>
		<link>https://einfallsreich.haw-landshut.de/well-being-an-der-hochschule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maja-Tabea Jerrentrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2022 15:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Achtsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Well-Being]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einfallsreich.haw-landshut.de/?p=1183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Well-Being ist das, wonach wir alle streben. Dabei geht es nicht nur um die Abwesenheit von Krankheit, sondern um die Existenz von etwas Positiven. Well-Being gilt als so zentral, dass die WHO es sogar als eines der wichtigsten Ziele definiert hat. Allerdings ist der Begriff schwer zu fassen, denn Well-Being gestaltet sich für jeden Menschen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de/well-being-an-der-hochschule/">Well-Being an der Hochschule</a> appeared first on <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de">EINFALLSreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schutz für Pflegekinder</title>
		<link>https://einfallsreich.haw-landshut.de/schutz-fuer-pflegekinder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maja-Tabea Jerrentrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 19:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BMBF]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeeltern]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegefamilien]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegekinder]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Arbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einfallsreich.haw-landshut.de/?p=1141</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Deutschland gibt es über 70.000 Pflegekinder – Tendenz steigend. Kinder und Jugendliche leben in Pflegefamilien, weil die biologischen Eltern beispielsweise mit der Erziehung überfordert oder krank sind. Pflegeeltern zu sein ist kein Beruf, sondern idealerweise eine Berufung: Menschen nehmen Kinder und Jugendliche aus sozialem Engagement heraus auf und erhalten hierfür eine Aufwandspauschale. Allerdings wollen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de/schutz-fuer-pflegekinder/">Schutz für Pflegekinder</a> appeared first on <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de">EINFALLSreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startschuss für mehr Schulwegsicherheit</title>
		<link>https://einfallsreich.haw-landshut.de/schulwegsicherheit-mit-5g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maja-Tabea Jerrentrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 06:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einfallsreich.haw-landshut.de/?p=1067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Pilotprojekt „5-Safe“ zur Erhöhung der Sicherheit von Kindern auf dem Weg zum Unterricht konnte nun beginnen. Die Hochschule Landshut übernimmt die wissenschaftliche Leitung. Nach längerer Konzeptphase ist es nun soweit: Das Bundesministerium für Verkehr und Digitales hat für das Projekt „5-Safe“ den Startschuss gegeben. Ziel des Forschungsvorhabens ist, die Sicherheit von Schulkindern auf ihrem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de/schulwegsicherheit-mit-5g/">Startschuss für mehr Schulwegsicherheit</a> appeared first on <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de">EINFALLSreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige E-Mobilität für Europa</title>
		<link>https://einfallsreich.haw-landshut.de/nachhaltige-elektromobilitaet-fuer-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Barnerßoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 09:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einfallsreich.haw-landshut.de/?p=606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gemeinsam mit neun Partnern entwickelt die Hochschule Landshut ein datenbasiertes Konzept, um die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität auszubauen. Der Ausbau der Elektromobilität und der dafür notwendigen Ladeinfrastruktur ist eines der Kernziele der Europäischen Union. Schnelles Laden und Netzstabilität sind dabei die Hauptthemen. Die Konzepte hierfür benötigen umfassende Daten, auf deren Grundlage sich die Auswirkungen auf die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de/nachhaltige-elektromobilitaet-fuer-europa/">Nachhaltige E-Mobilität für Europa</a> appeared first on <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de">EINFALLSreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durch 3D-Druck individuell anpassbar für den Alltag</title>
		<link>https://einfallsreich.haw-landshut.de/durch-3d-druck-individuell-anpassbar-fuer-den-alltag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Barnerßoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 11:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einfallsreich.haw-landshut.de/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veronika Selmaier entwickelt in ihrer Bachelorarbeit Unterarmgehstütze Einige Medizinprodukte werden bereits individuell für Patient*innen hergestellt. Bei Unterarmgehstützen ist dies bisher jedoch noch weitestgehend unüblich. Da sie meistens zeitlich begrenzt nach Unfällen oder Operationen eingesetzt werden, handelt es sich üblicherweise um Massenprodukte, die sich zwar kostengünstig herstellen lassen, aber außer einer Längenverstellung keine weitere individuelle Anpassung [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de/durch-3d-druck-individuell-anpassbar-fuer-den-alltag/">Durch 3D-Druck individuell anpassbar für den Alltag</a> appeared first on <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de">EINFALLSreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operationen in Zukunft erleichtern</title>
		<link>https://einfallsreich.haw-landshut.de/operationen-in-zukunft-erleichtern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Barnerßoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 07:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einfallsreich.haw-landshut.de/?p=298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Forschungsschwerpunkt Medizintechnik an der Hochschule Landshut arbeitet an neuen Methoden, um medizinische Eingriffe besser vorzubereiten bzw. durchzuführen. Von 3D-gedruckten Hüftmodellen bis hin zu Augmented-Reality-Methoden: In der Forschungsgruppe Medizintechnik an der Hochschule Landshut tüfteln die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an neuen Verfahren, die zukünftig Chirurginnen und Chirurgen bei Operationen unterstützen sollen. 3D-Drucke zur Anpassung von Implantaten [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de/operationen-in-zukunft-erleichtern/">Operationen in Zukunft erleichtern</a> appeared first on <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de">EINFALLSreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikrozertifikate für den Mittelstand</title>
		<link>https://einfallsreich.haw-landshut.de/mikrozertifikate-fuer-den-mittelstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Barnerßoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 11:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einfallsreich.haw-landshut.de/?p=441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Institute for Data and Process Science (IDP) der Hochschule Landshut entwickelt ein neues Weiterbildungsangebot für den Mittelstand. Die geplanten Kurzschulungen sollen kleineren Unternehmen dabei helfen, in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit Schritt zu halten. Schnelle Fortbildung in Betrieben mit Hilfe von Zertifikaten, die sogar den Einstieg in ein Studium erleichtern? Das neue Projekt der [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de/mikrozertifikate-fuer-den-mittelstand/">Mikrozertifikate für den Mittelstand</a> appeared first on <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de">EINFALLSreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maßgeschneiderte Weiterbildung für KMU</title>
		<link>https://einfallsreich.haw-landshut.de/massgeschneiderte-weiterbildung-fuer-kmu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Barnerßoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 11:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einfallsreich.haw-landshut.de/?p=797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Institute for Data and Process Science (IDP) der Hochschule Landshut entwickelt ein neues Baukastensystem für Fortbildungen. Ziel ist, kleine und mittlere Betriebe in der Corona-Krise fit für die Digitalisierung zu machen. Wie können sich kleine und mittelständische Unternehmen fit für Digitalisierung, Automatisierung und Projekt- oder Prozessmanagement machen? Das Institute for Data and Process Science [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de/massgeschneiderte-weiterbildung-fuer-kmu/">Maßgeschneiderte Weiterbildung für KMU</a> appeared first on <a href="https://einfallsreich.haw-landshut.de">EINFALLSreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
